Онлайн-кассы и автоматизация торговли
Заказ и доставка: +7 (978) 917 03 33
Введите телефон и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Онлайн-кассы и автоматизация торговли
Онлайн-кассы и автоматизация торговли
Касса | Касса, склад | Касса, склад, учет | |
---|---|---|---|
Цена 1-й точки продаж | 2 500 | 5 000 | 8 000 |
Розничные продажи | |||
Каталог товаров | |||
Поддержка ККТ и оборудования | |||
Программы лояльности, скидки, эквайринг | |||
Онлайн-аналитика по продажам | |||
Любые складские операции | |||
Складские отчеты | |||
Мобильный кладовщик | |||
Бухгалтерия и учет денег (по 1 ЮЛ) | |||
Зарплата (простая, до 100 сотрудников) | |||
Налоговый учет | |||
Подотчет и командировки | |||
Управленческий учет | |||
Комиссионная торговля |
Фастфуд, столовая | Кафе, бар | Ресторан, клуб | |
---|---|---|---|
Цена 1-го заведения | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Учет продаж и касса | |||
Складской учет и выпуск блюд | |||
Каталог блюд и меню | |||
Анализ продаж, рейтинги блюд | |||
Скидки, акции, дисконтные карты | |||
Оплата «под зарплату» | |||
Ведение базы клиентов | |||
Обмен с ЕГАИС и Меркурием | |||
Интерактивная схема зала | |||
Мотивация, рейтинги сотрудников | |||
Контроль времени приготовления | |||
Стоп-лист по блюдам | |||
Мобильный официант | |||
Бронирование столиков | |||
Комплект оборудования | от 55 100 | от 21 900 | от 95 600 |
Скидка 10% от выбранного тарифа Бухгалтерии и отчетности.
Базовый (до 5 мастеров) | Профи (любое кол-во) | |
---|---|---|
Цена 1-го заведения | 6 000 | 14 000 |
Учет продаж и касса | ||
Каталог товаров и услуг | ||
Электронный журнал записи | ||
Скидки, бонусы, дисконтные карты | ||
Ведение базы клиентов | ||
Уведомления о записи для клиентов | ||
Анализ продаж | ||
Мотивация, рейтинги и зарплата сотрудников | ||
Учет материалов | ||
График загрузки помещений/оборудования |
Скидка 10% от выбранного тарифа Бухгалтерии и отчетности.
Зарплата | Зарплата и кадры | HR-портал | |
---|---|---|---|
Цена | 3 000 | 6 000 | 25 000 |
Расчет зарплаты | оклад | любой | любой |
Учет отпусков и больничных | |||
Личный кабинет сотрудника | |||
Электронный расчетный листок | |||
Кадровый и воинский учет | |||
Графики работ и отпусков | |||
Расчет доп. начислений и удержаний | |||
Календарь бухгалтера | |||
Договоры ГПХ и расчеты с физлицами | |||
Вакансии и подбор персонала | |||
Досье кандидатов, встречи, звонки | |||
Мотивация и геймификация | |||
Настройка KPI и учет в зарплате |